| سعة SSD | ٩٦٠ | 250 |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
| نوع الذاكرة | ذاكرة QLC 3D NAND | MLC |
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية | 6 جيجابت/ثانية |
| سرعة القراءة | 550 ميجابايت/ثانية | 550 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 500 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية |
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| NVMe | - | لا |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ١٠٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | 90000 |
| نوع وحدة التحكم | - | Samsung MJX |
| الواجهة | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| دعم S.M.A.R.T. | نعم | نعم |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ١٨٠٠٠٠٠ | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ |
| خوارزميات الأمان | - | 256 بت AES |
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ۲.۱ | - |
|---|
| العرض | ٧٠.١ | ٦٩.٨ |
|---|---|---|
| الارتفاع | ٧.١ | ١٠٠ |
| الوزن | ٤٠ | ٥٠ |
| العمق | ١٠٠.٤ | ٦.٨ |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | -40 - 85 درجة مئوية |
| الصدمة غير التشغيلية | 1500 | - |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 5 - 95% |
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| نظام التنسيق (HS) كود | 84717070 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 8719706024327 | 8806088931814 |
|---|
| نوع العبوة | - | علبة |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة