| سعة SSD | ٩٦٠ | ٢ |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | 2.5 بوصة | M.2 |
| نوع الذاكرة | ذاكرة QLC 3D NAND | - |
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية | 64 جيجابت/ثانية |
| سرعة القراءة | 550 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 500 ميجابايت/ثانية | - |
| دعم TRIM | نعم | - |
| NVMe | - | نعم |
| الشهادات | - | BSMI, CB, CE, KC, RCM, UL |
| الواجهة | Serial ATA III | PCI Express 4.0 |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول | كمبيوتر محمول |
|---|
| دعم S.M.A.R.T. | نعم | - |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ١٨٠٠٠٠٠ | - |
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ۲.۱ | - |
|---|
| العرض | ٧٠.١ | 80 |
|---|---|---|
| الارتفاع | ٧.١ | ٢.٣٨ |
| الوزن | ٤٠ | 9 |
| العمق | ١٠٠.٤ | 22 |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | 0 - 76 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | - |
| الصدمة غير التشغيلية | 1500 | - |
| الرطوبة النسبية التشغيلية (H-H) | - | 5 - 95% |
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| نظام التنسيق (HS) كود | 84717070 | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | 8719706024327 | 195890186412 |
|---|
| عرض العبوة | - | ١٧٧ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ١٤٤ |
| ارتفاع العبوة | - | ٥٣ |
| وزن العبوة | - | 100 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة