| الموصل 1 | MHL | HDB-15، 2 × PS/2، USB A |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB Micro-B | SPHD-18 |
| جنس الموصل 1 | ذكر | ذكر |
| جنس الموصل 2 | أنثى | ذكر |
| الشهادة | CE, REACH | - |
| طلاء ملامسات الموصل | نيكل | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 1.8 م |
| شهادات الامتثال | بنفايات | - |
|---|
| الوزن | 5 جرام | 204 جرام |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 125 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 125 ملم | - |
| ارتفاع العبوة | 10 ملم | - |
| وزن العبوة | 6.25 جرام | 204 جرام |
| GTIN/EAN | 065030851794 | 672792002694 |
|---|
| نوع منفذ لوحة المفاتيح | - | PS/2 |
|---|---|---|
| نوع منفذ الماوس | - | PS/2 |
| نوع منفذ الفيديو | - | VGA |
| المنتجات المتوافقة | - | CL5808N CL5816N CS82U CS84U |
|---|
| الوزن الصافي للحافظة الرئيسية (الخارجية) | - | 12.2 كجم |
|---|---|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 330 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 450 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 240 مم |
| الوزن الإجمالي للصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | 13 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 60 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة