| الموصل 1 | MHL | 2 × RJ-45 |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB Micro-B | HDB-15، USB 2.0، 2 × 3.5 مم |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| الشهادة | CE, REACH | - |
| نوع الموصل | - | ذكر/أنثى |
| المادة | - | بلاستيك |
| طلاء ملامسات الموصل | نيكل | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|
| شهادات الامتثال | بنفايات | - |
|---|
| الوزن | 5 جرام | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 21.2 مم |
| العرض | - | 91 مم |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| عرض العبوة | 125 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 125 ملم | - |
| ارتفاع العبوة | 10 ملم | - |
| وزن العبوة | 6.25 جرام | - |
| GTIN/EAN | 065030851794 | 0672792401176 |
|---|
| نوع منفذ لوحة المفاتيح | - | USB |
|---|---|---|
| نوع منفذ الفيديو | - | VGA |
| منفذ الكونسول | - | RJ-45 |
|---|
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | - | 2 |
|---|
| العمق | - | 56 مم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة