| سعة الذاكرة | 240 GB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 540 MB/s | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 250 MB/s | 530 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 78000 IOPS | 94000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 26000 IOPS | 78000 IOPS |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D TLC NAND |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 3504 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | M.2 | 2.5" (69.8 * 100.1 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 69 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 2.0 | Serial ATA III |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | No | - |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | - | No |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!