| سعة SSD | 240 | ١.٦ |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | M.2 | 2.5 بوصة |
| NVMe | لا | - |
| معدل نقل البيانات | 6 جيجابت/ثانية | 24 جيجابت/ثانية |
| سرعة القراءة | 540 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 250 ميجابايت/ثانية | - |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | ٧٨٠٠٠ | - |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | ٢٦٠٠٠ | - |
| زمن استجابة القراءة | 500 ميكرو ثانية | - |
| زمن استجابة الكتابة | 500 ميكرو ثانية | - |
| التشفير العتادي | - | نعم |
| بايت لكل قطاع | - | 512e |
| عمليات كتابة محرك الأقراص يوميًا (DWPD) | - | 3 |
| الواجهة | PCI Express 2.0 | SAS |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل | خادم/محطة عمل |
|---|
| منتجات متوافقة | ST250 (7Y45/7Y46) SR150 (7Y54) SR250 (7Y51/7Y52) ST550 (7X09/7X10) SR530 (7X07/7X08) SR550 (7X03/7X04) SR570 (7Y02/7Y03) SR590 (7X98/7X99) SR630 (7X01/7X02) SR650 (7X05/7X06) SR850 (7X18/7X19) SR860 (7X69/7X70) SR950 (7X11/12/13) SD530 (7X21) SD650 (7X58) SN550 (7X16) SN850 (7X15) | - |
|---|
| نظام التنسيق (HS) كود | 84717070 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0889488486595 | 5397184878958 |
|---|
| محول محرك أقراص التخزين مضمن | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع محول محرك أقراص التخزين | - | 2.5 بوصة - 3.5 بوصة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة