| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| مواد عدسة الكاميرا | بلاستيك | - |
| أقصى زاوية رؤية | 60 درجة (°) | - |
| دقة أعلى جودة للصور | - | |
| نوع نظام التركيز | ثابت | - |
| ميزة التكبير | لا | - |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | - |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز XP والإصدارات الأحدث / أندرويد 4.2 والإصدارات الأحدث | - |
| ميزات إضافية | تصحيح تلقائي للصورة / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / متوافق مع برنامج سكايب | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون مدمج مع خاصية إلغاء الضوضاء بمساعدة ميكروفون ثانوي / صوت أحادي والتقاط حتى نصف قطر 1.3 متر | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| وزن المنتج | 125 جرام (g) | 158 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 71.2 * 68.4 * 31.3 مليمتر (mm) | 156.6 × 78.7 × 8 مم |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | - |
|---|---|---|
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك | - |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | - |
| مواصفات جمالية أخرى | إضاءة LED بيضاء | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | - |
|---|
| طول السلك | 2 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | سبتمبر 2014 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | أكتوبر 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| حجم الشاشة | - | 5.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~67.7 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | - | 2600 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | لا |
| نوع السماعة | - | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة