| نوع المستشعر | - | |
|---|---|---|
| مواد عدسة الكاميرا | بلاستيك | زجاج |
| أقصى زاوية رؤية | 60 درجة (°) | 72 درجة قطري |
| دقة أعلى جودة للصور | - | |
| نوع نظام التركيز | ثابت | تلقائي |
| ميزة التكبير | لا | لا |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | تلقائي |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز XP والإصدارات الأحدث / أندرويد 4.2 والإصدارات الأحدث | ويندوز Vista والإصدارات الأحدث / نظام macOS 10.10 والإصدارات الأحدث / لينكس / كروم |
| ميزات إضافية | تصحيح تلقائي للصورة / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / متوافق مع برنامج سكايب | تصحيح تلقائي لإضاءة الصورة |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون مدمج مع خاصية إلغاء الضوضاء بمساعدة ميكروفون ثانوي / صوت أحادي والتقاط حتى نصف قطر 1.3 متر |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| وزن المنتج | 125 جرام (g) | 162 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 71.2 * 68.4 * 31.3 مليمتر (mm) | 94 * 71 * 43.3 مليمتر (mm) |
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | بلاستيك مقوى |
|---|---|---|
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم | - |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك | قاعدة بمشبك / قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | إضاءة LED بيضاء | - |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
| طول السلك | 2 متر (m) | 1.5 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة