| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| الاسم المكافئ | - |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | جوال (موبايل) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 1800 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 2420 ميجاهرتز (mhz) | 4600 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 22 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 688 إلى 854 ميجاهرتز | 300 إلى 1150 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | - | |
| سعة ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
| فتحة توسيع M.2 | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | - |
| منفذ تسلسلي | نعم | نعم |
| منفذ إخراج VGA | نعم | نعم |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| المنافذ الإضافية | منفذ تسلسلي RS232 واحد ** فتحة بطاقة SIM واحدة | - |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | - | نعم |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI واحد | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| خصائص أخرى | تردد ذاكرة الوصول العشوائي 1600 ميجاهرتز / يدعم Microsoft RFX/RDP 6 / يدعم Citrix ICA 12 / يدعم rdesktop 1.6 / يدعم Citrix Online Plugin 12 / يدعم متصفح Firefox / أداة إدارة HP Easy Tools | - |
| الحجم والأبعاد | 5 * 13 * 14 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 500 جرام (g) | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!