تصنيف المنتج | تین کلاینت (Thin-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
---|---|---|
تصميم وأبعاد الجهاز | - | دسکتاپ |
فئة ونوع المعالج | Embedded | Embedded |
---|---|---|
طراز المعالج | AMD GX-217GA | AMD Ryzen R1505G |
مُصنِّع المعالج | AMD | AMD |
الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | Jaguar (eKabini) | +Zen |
عدد النوى والخيوط | 2 هسته / 2 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
أدنى تردد للمعالج | 1650 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز |
تردد المعالج الرسومي (GPU) | 450 مگاهرتز | لیتوگرافی 14 نانومتر |
أقصى تردد للمعالج | - | 3300 مگاهرتز |
تفاصيل المعالج | - | لیتوگرافی 14 نانومتر |
معالج الرسوميات المدمج | - | AMD Radeon Vega 3 |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | - | 300 تا 1100 مگاهرتز |
سلسلة المعالج | AMD G-Series | AMD Ryzen R1000 |
---|
الذاكرة المؤقتة | 1 MB | 4 MB |
---|
اسم طراز بطاقة الرسومات المستقلة | AMD Radeon HD 8280E | - |
---|
الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | AMD | - |
---|---|---|
تفاصيل إضافية لمعالج الرسوميات | لیتوگرافی 28 نانومتر | - |
ذاكرة الوصول العشوائي | 4 MB | 4 MB |
---|---|---|
جيل الذاكرة | DDR3 | DDR4 |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | 16 MB | - |
نوع التخزين الداخلي | SSD | SSD |
سعة ذاكرة SSD | 128 MB | 128 MB |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
عدد ونوع فتحات RAM | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | نعم | نعم |
منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
مواصفات DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 | 3 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 |
منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إخراج HDMI | لا | لا |
تفاصيل منفذ Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
منفذ تسلسلي | نعم | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | نعم |
منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
مواصفات الواي فاي | نعم | WiFi 5 |
دعم البلوتوث | نعم | - |
دعم MU-MIMO | لا | لا |
فتحة توسيع M.2 | - | لا |
مواصفات منافذ USB-C | - | 1 درگاه USB 3.1 Type-C Gen 2 |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | - | در جلوی دستگاه به صورت Combo |
المنافذ الإضافية | - | 1 درگاه ورودی صدا |
تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | - | عرضه شده با ماژول وایرلس AC 9260 |
ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | نعم |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
محول كهربائي | 65 W | 45 W |
خصائص أخرى | فرکانس حافظه رم 1600 مگاهرتز ** اسپیکر داخلی | - |
إصدار نظام التشغيل | Windows | - |
---|
الحجم والأبعاد | 4 * 22 * 24 سانتیمتر | 3.5 * 19.6 * 19.6 سانتیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 1360 گرم | 1000 گرم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة