| نوع موصل القابس | نوع L (IT) | عالمي |
|---|---|---|
| نوع موصل المقبس | عالمي | عالمي |
| أنواع المقابس العالمية | نوع C، نوع F، نوع L (IT) | نوع B، نوع C، E/F هجين، نوع G (المملكة المتحدة)، نوع I (أستراليا) |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 V | 100 - 250 V |
| التيار المقنن | 16 A | - |
| لون المنتج | White | White |
| أقصى طاقة | 1500 W | - |
| عدد الأقطاب | 2 قطب + أرضي | - |
| عدد المقابس | 3 | - |
| حماية الأطفال | Yes | - |
| شكل موصل 1 | - | Straight |
| شكل موصل 2 | - | Straight |
| أنواع القوابس العالمية | - | نوع B، نوع C (قابس أوروبي)، E/F هجين، نوع G (المملكة المتحدة)، نوع I (أستراليا)، نوع J (سويسرا) |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50/60 Hz |
| الغرض | - | عالمي |
| منفذ شحن USB | Yes | Yes |
|---|---|---|
| عدد منافذ USB | 2 | 3 |
| تيار منفذ USB | 2.4 A | 3 A |
| جهد خرج USB | 5 V | 5 V |
| العرض | 58 mm | 61 mm |
|---|---|---|
| العمق | 127.3 mm | 62.7 mm |
| الارتفاع | 69.7 mm | 75 mm |
| الوزن | 191 g | 254 g |
| شهادات المطابقة | CE, REACH, RoHS | CE, لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC), RoHS, UKCA |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!