| النوع | Rotary switch | مفتاح ذراع الأسطوانة |
|---|---|---|
| عدد الأقطاب | 4P | 3P |
| شاشة مدمجة | No | No |
| تقنية الاتصال | Wired | Wired |
| لون المنتج | أسود، رمادي | أسود، رمادي |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP40 | IP40 |
| ميزات الحماية | Dust resistant | Dust resistant |
| ضوء مؤشر | Yes | Yes |
| نوع التركيب | Wall | Wall |
| مناسب للاستخدام الداخلي | Yes | Yes |
| نوع التركيب | DIN-rail | DIN-rail |
| Wi-Fi | No | No |
| الشهادات | IEC 60947-1\nIEC 60947-3\nKEMA-KEUR\nCCC | IEC 60947-3\nIEC 60947-1\nCCC\nKEMA-KEUR |
| جهد دخل التيار المتردد | 690 V | 500 V |
|---|---|---|
| تردد دخل التيار المتردد | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| قدرة الفصل | 20000 A | 15000 A |
| التيار المقنن | 100 A | 80 A |
| العرض | 135 mm | 90 mm |
|---|---|---|
| العمق | 62.5 mm | 62.5 mm |
| الارتفاع | 100 mm | 85 mm |
| الوزن | 900 g | 500 g |
| درجة حرارة التشغيل | -25 - 70 درجة مئوية | -25 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين | من -50 إلى 85 درجة مئوية | من -50 إلى 85 درجة مئوية |
| عرض العبوة | 136.8 mm | 98.7 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 154.3 mm | 98.5 mm |
| ارتفاع العبوة | 114.4 mm | 91.7 mm |
| وزن العبوة | 1.17 kg | 614.8 g |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| الامتثال للاستدامة | Yes | Yes |
|---|---|---|
| لا يحتوي على | Mercury | Mercury |
| شهادات المطابقة | REACH, RoHS | REACH, RoHS, WEEE |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!