| دقة الشاشة | شريط لاصق قابل لإعادة الاستخدام |
|---|---|
| لون المنتج | أسود |
| المادة | نايلون |
| لون المنتج | أسود |
| المادة | |
| النوع |
| العرض | 12 مم |
|---|---|
| الوزن | 1.1 جرام |
| الكاميرا الأمامية | 152.4 مم |
| نوع الاتصال | 0 جرام |
| نوع البطارية | 0 جرام |
| عمر البطارية | 0 جرام |
| الوزن | |
| الطول | |
| العرض | |
| وزن الألومنيوم | |
| وزن الفولاذ | |
| وزن المعادن الأخرى |
| المستشعرات | 137 مم |
|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | 213 مم |
| الأبعاد | 15 مم |
| التوافق | 68 جرام |
| نوع العبوة | كيس بولي |
| عرض العبوة | |
| عمق العبوة | |
| ارتفاع العبوة | 15 مم |
| وزن العبوة | |
| نوع الحزمة | كيس بلاستيك |
| الأبعاد | 60 |
|---|
| مادة الهيكل | -20 - 80 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل |
| نظام التشغيل | RoHS |
|---|---|
| خاصية الشحن السريع | 0 جرام |
| شحن لاسلكي | 0 جرام |
| ذاكرة داخلية | 5 جرام |
| شهادات المطابقة | RoHS |
| وزن التعبئة الورقية/الكرتونية | |
| وزن التغليف المعدني | |
| وزن التغليف البلاستيكي |
| الكمية في العبوة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!