| نوع الهيكل | Flat | Flat |
|---|---|---|
| لون المنتج | Blue | فضي |
| الموصل 1 | RJ-45 | RJ-45 |
| الموصل 2 | IDC | - |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Female | Female |
| تقنية الكابلات | 10GBase-T | 1000Base-T |
| طلاء نقاط التوصيل | Gold | - |
| أنواع الكابلات المدعومة | Cat6 | Cat6 |
| حماية الكابل | U/UTP (UTP) | S/UTP (STP) |
| قوة تثبيت القابس/الموصل | 30 N | 50 N |
| مادة الهيكل | بولي كربونات (PC) | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)، بولي كربونات (PC) |
| غطاء غبار مدمج | Yes | - |
| معايير الشبكات | IEEE 802.3bt | - |
| التردد | 250 MHz | 250 MHz |
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | Yes | - |
| الشهادات | ISO/IEC 11801 | - |
| مقاس سلك AWG | - | 24 |
| Pinout الموصل المعياري | - | 568A/B |
| درجة حرارة التشغيل | -10 - 60 درجة مئوية | -40 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -40 - 70 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية التشغيلية | 10 - 90% | - |
| لا يحتوي على | كادميوم، رصاص، زئبق | - |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | CE, REACH, RoHS, UL | REACH, RoHS |
| الامتثال للاستدامة | - | Yes |
| العرض | 16.5 mm | 18 mm |
|---|---|---|
| العمق | 32.3 mm | 35 mm |
| الارتفاع | 22 mm | 28 mm |
| الوزن | 7.5 g | - |
| وزن العبوة | 270 g | 33 g |
|---|---|---|
| عرض العبوة | - | 20 mm |
| عمق العبوة | - | 40 mm |
| ارتفاع العبوة | - | 30 mm |
| الكمية في العبوة | 25 قطعة | 1 قطعة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!