| نوع العلبة | - | |
|---|---|---|
| لون المنتج | Multicolour | |
| تلوين | Image | |
| نوع الإغلاق | Zipper | |
| جيب داخلي | Yes | |
| الفئة العمرية الموصى بها | Child | |
| الجنس الموصى به | Female | |
| شخصية | Frozen | |
| المادة | - | PP بلاستيك |
| لون المنتج | - | وردي شفاف، أصفر شفاف، أزرق شفاف، بنفسجي شفاف |
| نوع الاتصال | - | 3 سنوات |
| نوع المنتج | - | للجنسين |
| اللون | - | عادي |
| الوزن | - | 4 |
| الأبعاد | - | لا |
| مادة الهيكل | - | علبة صلبة |
| نوع توصيل سماعة الرأس | - | متعدد الألوان |
| عدد المنافذ | - | مزلاج كبس |
| نوع الواجهة | - | لا |
| طول الكابل | - | طفل، مراهق، بالغ |
| سرعة نقل البيانات | - | بدون شخصية |
| المادة | - | |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | - | |
| يتطلب تجميع | - | |
| السمة | - | |
| عدد القطع | - |
| العرض | 195 mm | |
|---|---|---|
| العمق | 130 mm | |
| الارتفاع | 65 mm | |
| الوزن | 667 g | |
| العرض | - | 8.4 بوصة |
| المنافذ | - | 5.5 بوصة |
| الارتفاع | - | 2.4 بوصة |
| الوزن | - | 1.15 رطل |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | |
|---|---|---|
| محتويات العبوة | - | |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | - |
| بلد المنشأ | Italy | الصين |
|---|---|---|
| نظام التشغيل المدعوم | - | الصين |
| عمر البطارية | - | العودة إلى المدرسة |
| مقاومة الماء | - | طلاب، موظفو المكاتب |
| مقاومة الغبار | - | تخزين مستلزمات الحرف اليدوية، مستحضرات التجميل، إكسسوارات المكتب الصغيرة |
| المعايير | - | غير مطلوب |
| الموسمية | - | |
| الجمهور المستهدف | - | |
| إشراف الوالدين | - | |
| استخدامات إضافية | - |
| المستشعرات | - | 8.5 بوصة |
|---|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | - | 5.8 بوصة |
| الأبعاد | - | 6.4 بوصة |
| التوافق | - | 1.15 رطل |
| جهد الإدخال | - | إنجليزي |
| عرض العبوة | - | |
| عمق العبوة | - | |
| ارتفاع العبوة | - | |
| وزن العبوة | - | |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | - |
| جهد الإخراج | - | إنجليزي |
|---|---|---|
| الأبعاد | - | 4 |
| ميزات تسجيل الفيديو | - | 4 حافظة أقلام |
| تيار الإخراج | - | وحدة مستهلك فردية |
|---|---|---|
| قدرة الإخراج | - | نعم |
| نوع البطارية | - | نعم |
| سعة البطارية | - | نعم |
| نوع الوحدة التجارية | - | |
|---|---|---|
| وحدة الفاتورة | - | |
| وحدة قابلة للطلب | - | |
| وحدة الإرسال | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!