| دقة العرض | 854 × 480 بكسل |
|---|---|
| Unknown Specification | 4.5 بوصة |
| Unknown Specification | لا |
| نوع شريحة SIM | نعم |
|---|---|
| مستشعر بصمة الإصبع | 80 درجة |
| Unknown Specification | 8 |
| Unknown Specification | 8.5 مم |
|---|---|
| Unknown Specification | مفصلي ثنائي الاتجاه، شبه صلب |
| Unknown Specification | 5 قدم |
| لون المنتج | أسود |
| Unknown Specification | IP67 |
| Unknown Specification | لا |
| Unknown Specification | 5 ساعات |
| Unknown Specification | 5 قدم |
| لون المنتج | أسود |
| عمر البطارية | |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP67 |
| اتصال لاسلكي | لا |
| قطر المسبار | 8.5 مم |
| نوع المسبار | |
| طول المسبار | |
| طول كابل الكاميرا |
| Unknown Specification | MicroSD |
|---|---|
| نوع الاتصال | 32 جيجابايت |
| نوع البطارية | 32 جيجابايت |
| بطاقات الذاكرة المتوافقة | |
| سعة بطاقة الذاكرة المرفقة | |
| أقصى سعة لبطاقة الذاكرة |
| مقاومة الماء | 3.7 فولت |
|---|---|
| Unknown Specification | نعم |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| عمر البطارية | قابل إعادة الشحن مدمج |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| Unknown Specification | نعم |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| تقنية البطارية | |
| جهد البطارية | 3.7 فولت |
| بطارية مدمجة | نعم |
| أحجام البطاريات المتوافقة | |
| البطاريات متضمنة | نعم |
| التخزين الداخلي | لا (كابل الشحن متضمن) |
|---|---|
| نوع لوحة الشاشة | نعم |
| التخزين الداخلي | كابل USB-C |
| الوزن | 3.06 رطل |
|---|---|
| الوزن |
| الكابلات المرفقة | |
|---|---|
| حقيبة حمل | نعم |
| شاحن بطارية متضمن |
| قطر الشاشة | |
|---|---|
| دقة الشاشة | |
| شاشة قابلة للفصل | لا |
| زاوية مجال الرؤية (FOV) | |
|---|---|
| إمكانية تسجيل الفيديو | نعم |
| عدد مصابيح LED للإضاءة | 8 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!