| دقة العرض | 1920x1080 |
|---|---|
| Unknown Specification | 4.3 بوصة |
| نوع شريحة SIM | نعم |
|---|---|
| مستشعر بصمة الإصبع | 70 درجة |
| Unknown Specification | 8 |
| Unknown Specification | 0.33 بوصة |
|---|---|
| Unknown Specification | كابل شبه صلب |
| Unknown Specification | 5 قدم |
| لون المنتج | أسود |
| Unknown Specification | IP67 |
| Unknown Specification | 5 قدم |
| لون المنتج | أسود |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP67 |
| قطر المسبار | |
| نوع المسبار | |
| طول المسبار | |
| طول كابل الكاميرا |
| Unknown Specification | بطاقة Micro SD |
|---|---|
| نوع الاتصال | 32 جيجابايت |
| بطاقات الذاكرة المتوافقة | بطاقة Micro SD |
| سعة بطاقة الذاكرة المرفقة |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| نوع لوحة الشاشة | نعم |
|---|---|
| التخزين الداخلي | نعم |
| الوزن | 2.1825763938 رطل |
|---|---|
| الوزن |
| الكابلات المرفقة | نعم |
|---|---|
| حقيبة حمل | نعم |
| قطر الشاشة | 4.3 بوصة |
|---|---|
| دقة الشاشة |
| زاوية مجال الرؤية (FOV) | |
|---|---|
| إمكانية تسجيل الفيديو | نعم |
| عدد مصابيح LED للإضاءة | 8 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!