مادة الهيكل | بلاستيك | - |
---|
نوع الحامل | حامل قابل للتعديل | حامل قابل للتعديل |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 33 * 59 * 120 سنتيمتر (cm) | - |
وزن المنتج | 8.3 كيلوجرام (kg) | - |
طول السلك | 2 متر (m) | - |
نوع استخدام المروحة | استخدام منزلي | استخدام منزلي |
---|---|---|
تصنيف المروحة | قائم | قائم |
مادة الشفرات | بلاستيك | بلاستيك |
خيار الدوران العكسي | لا | لا |
مؤقت قابل للتعديل | نعم | نعم |
---|
القدرة على الحركة التلقائية | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على ضبط الدوران الأفقي | نعم | نعم |
مقدار الجهد | 220 فولت (v) | - |
سرعة دوران الشفرة القصوى | 1200 دورة في الدقيقة | - |
حجم تدفق الهواء | 54 متر مكعب في الدقيقة | - |
نوع مفاتيح التحكم | - | لمس |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة