| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | الإصدار 4.2 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد طراز MR21 / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد صوتي / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
|---|---|---|
| مواصفات بصرية أخرى | معدل تحديث متغير (VRR) / معدل إطارات مرتفع (HFR) / وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) / ضبط جودة الصور بالذكاء الاصطناعي / دعم AMD FreeSync / محسن الألعاب (Game Optimizer) / تقنية NanoCell و NanoColor | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
| تعزيز الدقة | نعم | لا |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| حجم العرض | 54.6 بوصة | 54.6 بوصة |
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) | 100 هرتز (hz) |
| تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
| تحويل 3D إلى 2D | - | لا |
| إمكانيات الصوت | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث / ذكاء اصطناعي خاص لضبط الصوت / صوت واضح ومحيطي | صوت واضح +ClearAudio / إمكانية البحث الصوتي باستخدام الميكروفون الداخلي |
|---|---|---|
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | - |
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت 10 واط + مكبرا صوت عالي التردد (تويتر) عدد 2 |
| نوع الحامل | حامل مركزي هلالي | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 26.4 * 78.1 * 123.3 سنتيمتر (cm) | 31.6 * 77.6 * 123.1 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 كيلوجرام (kg) | 19.7 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | معيار VESA من نوع 200 × 300 مم |
| الحجم بدون القاعدة | - | 5.2 * 71.3 * 123.1 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 18.7 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | - | 16 * 82 * 133.4 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | - | 26 كيلوجرام (kg) |
| مواصفات المعالج | α7 الجيل الرابع | - |
|---|
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
|---|
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | - | أندرويد |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VOB, VRO, WebM, WMV / JPEG |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG، GIF، PNG |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
| منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
|---|---|---|
| اتصال واي فاي | نعم | - |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| واجهة مكونات | - | نعم |
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة