دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | - |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد صوتي / كابل الطاقة / دليل المستخدم | - |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
إمكانيات الصوت | إمكانية البحث الصوتي باستخدام الميكروفون الداخلي | - |
---|---|---|
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
خيارات الألوان | أسود بقاعدة فضية | - |
نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | - |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | AVI، DivX، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، WebM، WMV، Xvid | - |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG, GIF, PNG, MPO | - |
تنسيقات الصوت المدعومة | FLAC، M4A، MIDI، MP3، WMA، WAV، LPCM | - |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | لا |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | - |
---|---|---|
منفذ شبكة (LAN) | نعم | لا |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | لا |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | لا |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
واجهة مكونات | لا | - |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | لا |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة