حجم العرض | 65 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | FHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
وقت الاستجابة | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
نطاق زاوية الرؤية | 178 درجه | - |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
مواصفات بصرية أخرى | قابلیت انطباق تصویر 400 هرتز | - |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | لا |
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز |
نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجه |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجه |
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
---|---|---|
قدرة نظام الصوت | 30 W | 20 W |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby | Dolby ** Dolby Digital |
إمكانيات الصوت | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** صدای فراگیر Surround | صدای فراگیر Surround |
نوع نظام مكبر الصوت | - | 2 کاناله |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | اندروید | - |
دعم متصفح الويب | نعم | - |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2, HDMI 1.4 | 1.4 |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | نعم | نعم |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
منافذ أخرى | - | درگاه MHL جهت اتصال گوشی هوشمند |
دعم البلوتوث | نعم | - |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
مواصفات المعالج | چهار هستهای | - |
---|
سعة الذاكرة التخزينية | 8 MB | - |
---|---|---|
سعة ذاكرة الوصول العشوائي | 1.6MB | - |
جهاز الاستقبال الرقمي | DVB-T2 | DVB-T2 |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | - |
مستشعر الضوء المحيط | - | لا |
خيارات الألوان | نوک مدادی | - |
---|---|---|
الحجم بدون القاعدة | 7.3 * 83.5 * 144.6 سانتیمتر | 7.2 * 55.8 * 95.8 سانتیمتر |
الحجم مع القاعدة | 28.5 * 89.1 * 144.6 سانتیمتر | 22.8 * 61.5 * 95.8 سانتیمتر |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 16.4 کیلوگرم | - |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 16.7 کیلوگرم | - |
أبعاد العبوة الكلي | 17.6 * 95.3 * 158.8 سانتیمتر | 13.8 * 64.2 * 106.8 سانتیمتر |
وزن العبوة | 23.6 کیلوگرم | - |
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | نعم |
نوع الحامل | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 160 W | 53 W |
---|---|---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | 0.3 W |
محتويات العلبة | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
---|
الميزات الإضافية | - | قفل کودک ** قابلیت جستوجوی خودکار کانال ** تلتکست ** قابلیت HbbTV ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** ماشین زمان ** خاموش شدن خودکار |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة