دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | لا |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد طراز MR21 / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد موديل TM1240A / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | منحني |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | معدل تحديث متغير (VRR) / معدل إطارات مرتفع (HFR) / وضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) / ضبط جودة الصور بالذكاء الاصطناعي / دعم AMD FreeSync / محسن الألعاب (Game Optimizer) / تقنية NanoCell و NanoColor | - |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
حجم العرض | 54.6 بوصة | 48.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) | 50 هرتز (hz) |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | نعم |
إمكانيات الصوت | تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث / ذكاء اصطناعي خاص لضبط الصوت / صوت واضح ومحيطي | Multiroom Link للتحكم في مصدر موسيقى واحد ومشاركته عبر أجهزة صوت متعددة / التفاعل الصوتي باللغة الإنجليزية |
---|---|---|
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
وضع إخراج الصوت | - | موجه لأسفل |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
نوع الحامل | حامل مركزي هلالي | حامل مركزي واحد بتصميم على شكل حرف Y |
---|---|---|
الحجم مع القاعدة | 26.4 * 78.1 * 123.3 سنتيمتر (cm) | 31 * 70.1 * 110.4 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 كيلوجرام (kg) | 13.5 كيلوجرام (kg) |
ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | نعم |
الحجم بدون القاعدة | - | 11.9 * 63.9 * 110.4 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 12.3 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | - | 23.3 * 75.5 * 135.2 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | - | 19.6 كيلوجرام (kg) |
مواصفات المعالج | α7 الجيل الرابع | رباعي النواة |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV |
تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | - | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
نوع واجهة المستخدم الذكية | - | تايزن |
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
---|---|---|
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | لا |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
واجهة مكونات | - | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | نعم |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة