تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | فريزر علوي مفرد |
---|---|---|
السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 38 قدم (ft) | 13 قدم (ft) |
العرض الكلي للجهاز | 131 سنتيمتر (cm) | 62.5 سنتيمتر (cm) |
الارتفاع الكلي للجهاز | 188.8 سنتيمتر (cm) | 160 سنتيمتر (cm) |
العمق الكلي للجهاز | 71 سنتيمتر (cm) | 63 سنتيمتر (cm) |
السعة الإجمالية باللتر | - | 285 لتر (l) |
تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
---|---|---|
نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح |
مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
باب مزدوج | لا | لا |
سعة الثلاجة (لتر) | 385 لتر (l) | 220 لتر (l) |
جهة فتح باب الثلاجة | - | إلى اليمين |
تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | مخفي |
---|---|---|
سعة المجمد (لتر) | 260 لتر (l) | 65 لتر (l) |
نوع ضاغط الثلاجة | عاكس خطي (Linear inverter) | ضاغط مكبسي (بستوني) |
---|---|---|
قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) |
نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | - |
نظام هادئ | - | لا |
نوع موزع المياه | اتصال بمياه المدينة | - |
---|---|---|
نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة | - |
ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
نظام صنع الثلج | نعم | لا |
نوع العرض | نعم | لا |
---|
وزن المنتج | 171.5 كيلوجرام (kg) | 60.5 كيلوجرام (kg) |
---|---|---|
خيارات الألوان | - | أبيض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة