نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | دوار (روتاري) |
---|
تصنيف المكيف | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
---|---|---|
نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
التصنيف المناخي | مناخ حار ورطب (T3) | مناخ معتدل ورطب (T1) |
شدة التيار لاستهلاك الطاقة للمكيف | 9 أمبير (a) | - |
شدة التيار في وضع التسخين | 8 أمبير (a) | - |
أقصى مسافة للأنابيب | 25 متر (m) | 15 متر (m) |
الوزن الإجمالي للغاز المبرد | 1.35 كيلوجرام (kg) | - |
أقصى ارتفاع للأنابيب | - | 7.5 متر (m) |
نوع المحرك | سرعة ثابتة | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) |
---|---|---|
تكنولوجيا العاكس (Inverter) | لا | نعم |
وزن الوحدة الخارجية | 49 كيلوجرام (kg) | 27 كيلوجرام (kg) |
حجم الوحدة الخارجية | - | 24 * 48.2 * 71.5 سنتيمتر (cm) |
نطاق اللون للوحة | أبيض | أبيض |
---|---|---|
توزيع الهواء التلقائي | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
حجم الوحدة الداخلية | 22.2 * 33.3 * 110 سنتيمتر (cm) | 20.7 * 27.5 * 88 سنتيمتر (cm) |
وزن الوحدة الداخلية | 15 كيلوجرام (kg) | 8.3 كيلوجرام (kg) |
التحكم في سرعة المروحة | - | 3 مستويات |
نوع العرض | نعم | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة