نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | دوار (روتاري) |
---|
تصنيف المكيف | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
---|---|---|
نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
التصنيف المناخي | مناخ حار ورطب (T3) | مناخ حار ورطب (T3) |
شدة التيار لاستهلاك الطاقة للمكيف | 6.8 أمبير (a) | - |
شدة التيار في وضع التسخين | 6.9 أمبير (a) | - |
أقصى مسافة للأنابيب | 20 متر (m) | 20 متر (m) |
أقصى ارتفاع للأنابيب | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
نوع المحرك | سرعة ثابتة | سرعة متغيرة عاكس مزدوج (Dual Inverter) |
---|---|---|
تكنولوجيا العاكس (Inverter) | لا | نعم |
حجم الوحدة الخارجية | 39.6 * 70 * 95.5 سنتيمتر (cm) | 28.8 * 54.5 * 77 سنتيمتر (cm) |
وزن الوحدة الخارجية | 45 كيلوجرام (kg) | 36.3 كيلوجرام (kg) |
نطاق اللون للوحة | أبيض | رمادي |
---|---|---|
توزيع الهواء التلقائي | اتجاهان (أعلى وأسفل) | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
حجم الوحدة الداخلية | 22.4 * 30 * 97 سنتيمتر (cm) | 21.2 * 34.5 * 99.8 سنتيمتر (cm) |
وزن الوحدة الداخلية | 13.5 كيلوجرام (kg) | 12.9 كيلوجرام (kg) |
نوع العرض | - | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة