تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | فريزر علوي مفرد |
---|---|---|
السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 36 قدم (ft) | 26 قدم (ft) |
العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 79.8 سنتيمتر (cm) |
الارتفاع الكلي للجهاز | 180 سنتيمتر (cm) | 184 سنتيمتر (cm) |
العمق الكلي للجهاز | 67.5 سنتيمتر (cm) | 71 سنتيمتر (cm) |
السعة الإجمالية باللتر | - | 517 لتر (l) |
تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | مخفي (مقبض) |
---|---|---|
نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
باب مزدوج | لا | لا |
سعة الثلاجة (لتر) | 361 لتر (l) | - |
جهة فتح باب الثلاجة | - | إلى اليمين |
تصميم مقبض الفريزر | مخفي | مخفي |
---|---|---|
سعة المجمد (لتر) | 227 لتر (l) | - |
قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
---|---|---|
نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
نظام هادئ | لا | - |
نوع ضاغط الثلاجة | - | عاكس رقمي (Digital inverter) |
نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
---|---|---|
نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | - |
ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
نظام صنع الثلج | نعم | لا |
نوع العرض | نعم | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة