تصميم الجهاز الفني | تحميل أمامي | تحميل أمامي |
---|---|---|
لون الباب | أبيض | أسود |
نوع مادة البرميل | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
---|---|---|
نوع مدخل المياه | مدخل واحد (بارد) | مدخل واحد (بارد) |
جانب فتح الباب | إلى اليسار | - |
قدرة الغسيل بالماء البارد | نعم | نعم |
غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | نعم |
شطف حلال (Halal Rinse) | نعم | لا |
الوعاء الثاني في الغسالة | لا | لا |
إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | لا | لا |
قدرة الغسيل بالبخار | لا | نعم |
سعة الغسالة | 7 كيلوجرام (kg) | 8 كيلوجرام (kg) |
أقصى سرعة للغسيل | 1200 دورة في الدقيقة (rpm) | 1000 دورة في الدقيقة (rpm) |
أبعاد الجهاز الكلية | 55 * 85 * 59 سنتيمتر (cm) | 59.5 * 79.3 * 50 سنتيمتر (cm) |
الوزن الكلي للغسالة | 71 كيلوجرام (kg) | 57 كيلوجرام (kg) |
مجفف مع برميل منفصل | لا | لا |
---|---|---|
تقنية مضادة للتجاعيد | لا | لا |
تجفيف سريع (Quick Drying) | لا | لا |
أبعاد المجفف | - | 59.5 * 79.3 * 50 سنتيمتر (cm) |
وزن المجفف | - | 57 كيلوجرام (kg) |
الاسم المكافئ | Absal WRE7212-W / Absal WRE7212-S / Absal WRE7212-SD | - |
---|
شاشة الإعدادات | - | شاشة LED |
---|---|---|
قفل الأطفال (Child Lock) | - | نعم |
اتصال WiFi | - | لا |
معيار Energy Star | - | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة