| الفئة العمرية الموصى بها | Child | Child |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 5 سنوات | 8 سنوات |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 99 سنة | 99 سنة |
| الجنس المقترح | Boy/Girl | Boy/Girl |
| لون المنتج | Multicolour | أزرق، برتقالي |
| المادة | Plastic | Plastic |
| يتطلب تجميع | No | No |
| إصدار الأصوات | No | No |
| تاريخ الإصدار (يوم/شهر/سنة) | 01/08/2023 | 01/01/2022 |
| مناسب للبالغين فقط | No | - |
| سنة | 2023 | 2021 |
| بلد المنشأ | China | China |
| الشهادات | CE | CE |
| نوع المنتج | - | Toy blaster |
| حجرة تخزين السهام | - | Yes |
| قوة الإطلاق | - | 27 m |
| عدد الطلقات | - | 8 |
| الإضاءة | - | No |
| يتطلب بطاريات | Yes | No |
|---|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 6 | - |
| نوع البطارية | AAA | - |
| وزن البطارية | 13.8 g | - |
| تحذير توجيه سلامة الألعاب للاتحاد الأوروبي (TSD) | للاستخدام تحت إشراف مباشر من الكبار | - |
|---|---|---|
| تحذير السلامة | Warning | - |
| الجمهور المستهدف | Child - Child | - |
|---|---|---|
| تفاعلي | No | No |
| لغات دليل المستخدم | Multi | Multi |
| عدد القطع | 2 قطعة | - |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | 1 | - |
| الحد الأقصى لعدد اللاعبين | 1 | - |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة المستهلك الفردية | وحدة المستهلك الفردية |
| يحتوي على طعام أو شراب | No | - |
| وحدة الفاتورة | Yes | - |
| وحدة قابلة للطلب | No | - |
| وحدة الإرسال | No | - |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9503007590 | 9503008190 |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | Multi | - |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | Multi | - |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | - | No |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | - | No |
| سنة الإنتاج | - | 2021 |
| نوع نظام الإطلاق | - | Manual |
| لغات التعبئة والتغليف | - | Multi |
| دعم اللغات | - | Multi |
| منتج ترويجي | No | - |
|---|---|---|
| قابل لإعادة الطلب | Yes | - |
| هل المنتج موسمي؟ | No | - |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | ٦٠ شهرًا | - |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | ١١٨٨ شهر | ١١٨٨ شهر |
| وصف المادة (الاسم، النسبة المئوية) | Plastique | - |
| تحذير العمر حسب توجيهات السلامة (2009/48/CE) | غير مناسب للأطفال دون ٦ سنوات. للاستخدام تحت إشراف الكبار. | - |
| معلومات العناية | NA | - |
| عمر البطارية | 600 min | - |
| وحدة المستهلك | Yes | - |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | 6 قطعة | - |
| تاريخ بدء التوفر | 8/1/2023 | - |
| الرقابة الأبوية | Yes | - |
| فئة Leclerc | ألعاب الأنشطة | - |
| فئة Auchan | 948 > ألعاب وألغاز > 4613 > ألعاب الأطفال | - |
| رمز ليكليرك (Leclerc Codelec) | 731179020 | 731172015 |
| العرض | 210 mm | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 120 mm | - |
| العمق | 110 mm | - |
| الوزن | 400 g | 870 g |
| البطاريات متضمنة | No | No |
|---|---|---|
| تشكيلة منتجات | No | - |
| عرض العبوة | 240 mm | 546.1 mm |
| عمق العبوة | 100 mm | 66.7 mm |
| ارتفاع العبوة | 230 mm | 257.2 mm |
| وزن العبوة | 528 g | 1.21 kg |
| حجم العبوة | 5520 سم³ | 10527 سم مكعب |
| مادة التعبئة والتغليف | Carton | - |
| نوع الحزمة | Open box | Closed box |
| محتويات العبوة | 1 مسدس، 1 قناع ثلاثي الأبعاد | - |
| امتداد الماسورة متضمن | - | Yes |
| دليل | - | Yes |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 6 قطعة | - |
|---|---|---|
| عدد الكراتين الرئيسية لكل منصة نقالة | 30 قطعة | 24 قطعة |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل طبقة منصة نقالة | 6 قطعة | 4 قطعة |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 5020 mm | 273.1 mm |
| طول الكرتونة الرئيسية | 3240 mm | 558.8 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 2640 mm | 265.2 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 3.67 kg | 5.28 kg |
| حجم الكرتون الرئيسي | 42939072000 سم مكعب | 42000 سم³ |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 6 قطعة | 4 قطعة |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 40730002030511 | 05010994105266 |
| الوزن الصافي للكرتون الرئيسي | 3.47 kg | 3.48 kg |
| وحدة فاتورة الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | - |
| وحدة قابلة للطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | - |
| وحدة إرسال الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| نوع تغليف الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Carton | - |
| العرض الصافي للباليت | 80 cm | - |
| الطول الصافي للمنصة النقالة | 120 cm | - |
| الارتفاع الصافي للمنصة النقالة | 18 cm | - |
| الوزن الصافي للمنصة النقالة | 114.1 kg | - |
| العرض الإجمالي للباليت | 80 cm | 80 cm |
| الطول الإجمالي للباليت | 120 cm | 120 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 180 cm | 178.8 cm |
| الوزن الإجمالي للباليت | 117.1 kg | - |
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1728000000 ديسيمتر مكعب | 1716480000 دسم مكعب |
| وحدة المستهلك بالبالتة | No | - |
| وحدة فاتورة المنصة | No | - |
| وحدة قابلة للطلب للمنصة | No | - |
| وحدة إرسال البالتة | No | No |
| عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 5 قطعة/قطع | 6 قطعة |
| عدد المنتجات في الباليت | 180 قطعة | 96 قطعة |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 36 قطعة | 16 قطعة |
| نوع المنصة النقالة | 800 x 1200 mm | - |
| الحد الأدنى لكمية طلب الباليت | 1 قطعة | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!