| لون المنتج | Multicolour | Multicolour |
|---|---|---|
| المادة | Plastic | Plastic |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 سنة | 0.5 سنة |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 6 سنوات | 3 سنة |
| الجنس الموصى به | Boy/Girl | Boy/Girl |
| إصدار الأصوات | No | Yes |
| يتطلب تجميع | No | No |
| الجنس المقترح | Boy/Girl | Boy/Girl |
| يعمل عن بعد | No | No |
| مؤثرات صوتية | No | No |
| مناسب للبالغين فقط | No | - |
| سنة | 2019 | 2022 |
| تاريخ الإصدار (يوم/شهر/سنة) | 01/11/2014 | - |
| بلد المنشأ | China | China |
| عدد القطع | 3 قطع | 2 قطعة |
| لغات دليل المستخدم | French | - |
| مؤثرات ضوئية | - | Yes |
| نوع التحكم | - | Buttons |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | - | 1 |
| دعم اللغات | - | French |
| الشهادات | - | CE |
| العرض | 180 mm | 150 mm |
|---|---|---|
| العمق | 180 mm | 100 mm |
| الارتفاع | 180 mm | 50 mm |
| الوزن | 407.5 g | 300 g |
| يتطلب بطاريات | Yes | Yes |
|---|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 2 | 3 |
| تقنية البطارية | Alkaline | Alkaline |
| نوع البطارية | AA | AAA |
| وزن البطارية | - | 0.007 g |
| لغة قواعد اللعبة | French | - |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | Yes | Yes |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 4 قطعة | 4 قطعة |
| جهاز تحكم عن بعد مرفق | - | No |
| عرض العبوة | 325 mm | 165.1 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 133 mm | 69.8 mm |
| ارتفاع العبوة | 279 mm | 203.2 mm |
| وزن العبوة | 777 g | 318 g |
| نوع الحزمة | Open box | Open box |
| مادة التعبئة والتغليف | Carton | Plastic |
| حجم العبوة | - | - |
| الكمية في الكرتون الخارجي | 4 قطعة | - |
|---|---|---|
| عرض الكرتون الخارجي (سم) | 55.5 cm | 31.5 cm |
| طول الكرتون الخارجي (سم) | 55.5 cm | 31.5 cm |
| ارتفاع الكرتون الخارجي (سم) | 29.9 cm | 22.9 cm |
| نوع المنصة النقالة | 800 x 1200 mm | - |
| العرض الإجمالي للباليت | 80 cm | 80 cm |
| الطول الإجمالي للباليت | 120 cm | 120 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 163.9 cm | 2.01 m |
| عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 5 قطعة/قطع | 6 قطعة |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 16 قطعة | 528 قطعة |
| عدد المنتجات في الباليت | 80 قطعة | 528 قطعة |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل طبقة منصة نقالة | 4 قطعة | 132 فرسخ فلكي |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل منصة نقالة | 20 قطعة | 132 فرسخ فلكي |
| GTIN الباليت (EAN/UPC) | 13417761809058 | - |
| الحد الأدنى لكمية طلب الباليت | 1 قطعة | - |
| الوزن الصافي للمنصة النقالة | 13 kg | - |
| وحدة فاتورة المنصة | Yes | - |
| وحدة قابلة للطلب للمنصة | Yes | - |
| وحدة إرسال البالتة | Yes | - |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 555 mm | 181 mm |
| طول الكرتونة الرئيسية | 342 mm | 301.7 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 299 mm | 215.9 mm |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 4 قطعة | 4 قطعة |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 3.24 kg | 1.47 kg |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 43417761809059 | 10887961673477 |
| حجم الكرتون الرئيسي | 56753190 سم³ | 11800 سم مكعب |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | 1 قطعة | - |
| نوع تغليف الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Box | - |
| وحدة فاتورة الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| وحدة قابلة للطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| وحدة إرسال الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (20 قدم) | - | - |
| عدد المنتجات لكل حاوية شحن (40 قدم) | - | 19020 قطعة |
| عدد المنتجات في العلبة الداخلية للشحن | - | 4 قطعة |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الداخلية للشحن | - | 10887961673477 |
| عدد المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (48 قدم) | - | - |
| عدد المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (53 قدم) | - | 28818 قطعة |
| هل المنتج موسمي؟ | No | - |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 شهر | 6 أشهر |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 72 شهرًا | 36 شهرًا |
| لغة توجيه سلامة الألعاب للاتحاد الأوروبي (TSD) | French | - |
| تحذير العمر حسب توجيهات السلامة (2009/48/CE) | لا يوجد تحذير قابل للتطبيق | - |
| رمز ليكليرك (Leclerc Codelec) | 73102 | 7310810 |
| الوزن الإجمالي للباليت | 79.8 kg | 201.4 kg |
|---|---|---|
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1573440000 ديسيمتر مكعب | - |
| تحذير توجيه سلامة الألعاب للاتحاد الأوروبي (TSD) | للاستخدام تحت إشراف مباشر من الكبار | - |
|---|
| عدد العبوات | 1 | 1 |
|---|---|---|
| تاريخ بدء التوفر | 01-01-2019 | - |
| لغات التعبئة والتغليف | French | French |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة المستهلك الفردية | وحدة المستهلك الفردية |
| وحدة الفاتورة | No | Yes |
| وحدة قابلة للطلب | No | Yes |
| وحدة الإرسال | No | Yes |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 950300559 | 9503009590 |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | French | Multi |
| يحتوي على طعام أو شراب | No | No |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | French | Multi |
| بلد الاستيراد | Netherlands | China |
| إعادة إطلاق منتج جديد | Reconducted | Reconducted |
| الموسمية | دائم، نهاية العام | دائم، نهاية العام |
| الجمهور المستهدف | Child | - |
| إشراف الوالدين | Recommended | - |
| الميزات المطورة | - | - |
| لغة توجيهات السلامة | French | Multi |
| هل هو ملحق؟ | Toy | Toy |
| مضاعف كمية الطلب | 4 | 4 |
| مهارات التعلم والتدريب | - | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!