| الجنس المقترح | ولد/بنت | ولد/بنت |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 36 شهرًا | 36 شهرًا |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 72 شهراً | 72 شهراً |
| المادة | بلاستيك | بلاستيك |
| إصدار الصوت | لا | لا |
| بلد المنشأ | صين | صين |
| شهادة | CE | CE |
| تاريخ الإصدار (DD/MM/YYYY) | 01/08/2019 | 01/01/2022 |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | 1 | 1 |
| لون المنتج | بني | وردي |
|---|
| هل تتطلب بطاريات؟ | لا | لا |
|---|
| العرض | 73 مم | 150 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 50 مم | 135 ملم |
| الوزن | 19 جم | 135 جم |
| العمق | 51 مم | 110 ملم |
|---|
| هل البطاريات متضمنة؟ | لا | لا |
|---|
| عرض العبوة | 120 مم | 165 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 62 مم | 125 مم |
| ارتفاع العبوة | 155 مم | 205 ملم |
| وزن العبوة | 40 جم | 250 غرام |
| مادة التعبئة | كرتون | كرتون |
| حجم العلبة الرئيسية (الخارجية) | 17745000 سم³ | 61236200 سم³ |
|---|---|---|
| الوزن الصافي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 480 جم | 3 كجم |
| علب رئيسية (خارجية) لكل طبقة بليت | 12 قطعة | 6 قطعة |
| علب رئيسية (خارجية) لكل بليت | 72 قطعة | 18 قطعة |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 46911400369012 | 46911400391389 |
| عرض صافي البليت | 120 سم | 120 سم |
| طول صافي البليت | 8 مم | 80 سم |
| حجم البليت الإجمالي | 1728000000 دسم³ | 1728000000 دسم³ |
| الوزن الإجمالي للباليت | 89.8 كجم | 98.8 كجم |
| GTIN البالت (EAN/UPC) | 56911400369019 | - |
| عرض البليت الإجمالي | 120 سم | 120 سم |
| طول البليت الإجمالي | 80 سم | 80 سم |
| الارتفاع الإجمالي للمنصة | 180 سم | 180 سم |
| منتجات لكل طبقة بليت | 144 قطعة | 12 قطعة |
| منتجات لكل بليت | 864 قطعة | 36 قطعة |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 260 مم | 265 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 390 مم | 530 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 175 مم | 436 ملم |
| الوزن الإجمالي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 900 جم | 4.1 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 12 قطعة | 2 قطعة |
| وحدة قابلة للطلب للعلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | نعم |
| وحدة إرسال العلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | نعم |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 12 قطعة | 12 قطعة |
| وحدة قابلة للطلب على البالتة | لا | لا |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 12 قطعة | 12 قطعة |
| حد الطلب الأدنى لعلبة الشحن (داخلية) | - | 12 قطعة |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 95030049 | 95030049 |
|---|---|---|
| لغات الدليل (تنسيق ISO 639) | فرنسية، إنجليزية | فرنسية، إنجليزية |
| وحدة الفاتورة | لا | - |
| وحدة قابلة للطلب | لا | لا |
| وحدة الإرسال | لا | لا |
| بدء التوفر | 01/01/2019 | 01/01/2022 |
| انتهاء التوفر | 20/01/2022 | - |
| هل يتطلب التجميع؟ | لا | لا |
|---|---|---|
| لغة TSD الخاصة بالاتحاد الأوروبي | - | الإنجليزية |
| GLN الخاص بالشركة المصنعة | 3701041100014 | 3701041100014 |
|---|---|---|
| هل المنتج موسمي؟ | لا | لا |
| اسم جهة الاتصال | DREVON Frédéric | أورلاندو فرانك |
| بريد جهة الاتصال الإلكتروني | [email protected] | [email protected] |
| رمز لوكلير كوديليك | 731050590 | 731050590 |
| تحذير العمر التوجيهي للسلامة (2009/48/EC) | - | غير مناسب لأقل من 3 سنوات |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة