| نوع المنتج | ملعب سبينينج توب | ملعب سبينينج توب |
|---|---|---|
| الخامة | بلاستيك | بلاستيك |
| الجنس المقترح | ولد | ولد |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 1188 شهرًا | 1188 شهرًا |
| العمر الموصى به | 8 سنوات | 8 سنوات |
| المؤثرات الصوتية | لا | لا |
| تأثيرات الإضاءة | لا | - |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 8 سنوات | 8 سنوات |
| بلد المنشأ | فيتنام | فيتنام |
| الشهادات | CE | - |
| تفاعلي | لا | - |
| تاريخ الإصدار (DD/MM/YYYY) | 2022/01/01 | 01/12/2022 |
| دعم اللغات | غير متوفر | متعدد |
| السنة | 2021 | 2022 |
| تلوين | - | أحادي اللون |
| لون المنتج | متعدد الألوان | أرجواني |
|---|
| غير مخصص للأطفال من 0-3 سنوات | نعم | نعم |
|---|---|---|
| يتطلب التجميع | لا | لا |
| البطاريات المطلوبة | لا | لا |
|---|
| الوزن | 213 جرام | 198 جرام |
|---|
| عرض العبوة | 394 ملم | 394 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 394 ملم | 394 ملم |
| ارتفاع العبوة | 127 مم | 127 مم |
| وزن العبوة | 231 جرام | 208 جرام |
| حجم العبوة | 2707 سم³ | - |
| البطاريات متضمنة | لا | لا |
|---|---|---|
| اللغات اليدوية | متعدد | متعدد |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 12 قطعة | 12 قطعة |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي لعلبة الشحن الرئيسية (الخارجية) | 3.25 كجم | 3.16 كجم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 400 ملم | 400 ملم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 400 مم | 400 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 203 ملم | 203 ملم |
| المنتجات لكل طبقة في المنصة | 120 قطعة | - |
| المنتجات لكل حاوية | 480 قطعة | - |
| الطول الإجمالي للحاوية | 120 سم | - |
| العرض الإجمالي للحاوية | 80 سم | - |
| الارتفاع الإجمالي للحاوية | 177 سم | - |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 05010993934126 | 05010996132475 |
| الحجم الإجمالي للحاوية | 1699200000 ديسيمتر مكعب | - |
| حجم العلبة الرئيسية (الخارجية) | 32000 سم³ | 33600000 سم³ |
| الوزن الصافي للعبوة الرئيسية (الخارجية) | 2.56 كجم | 2.38 كجم |
| وحدة شحن الصندوق (الخارجي) الرئيسي | نعم | نعم |
| الطبقات لكل حاوية | 4 قطع | - |
| العلب الرئيسية (الخارجية) لكل طبقة حاوية | 10 قطع | - |
| العلب الرئيسية (الخارجية) لكل منصة | 40 قطعة | - |
| وحدة الإرسال الخاصة بالمنصة | لا | لا |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9504908000 | 950490800 |
|---|---|---|
| الجمهور المستهدف | أطفال | - |
| سنة الإنتاج | 2021 | - |
| لغات التغليف | متعدد | متعدد |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة استهلاكية فردية | وحدة استهلاكية فردية |
| تطبيق مطلوب للوظائف الكاملة | لا | - |
|---|---|---|
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | لا | - |
| رمز كوديلك الخاص بلكليرك | 731179015 | 731179015 |
|---|
| GTIN/EAN | 5010993934119 | 5010996131478 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة