| لون المنتج | Multicolour | Red |
|---|---|---|
| المادة | Plastic | Plastic |
| الجنس المقترح | Boy/Girl | - |
| الفئة العمرية الموصى بها | Child | - |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 1 سنة | 3 سنة |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 5 سنوات | - |
| إصدار الأصوات | No | - |
| مؤثرات صوتية | No | No |
| سنة | 2020 | - |
| بلد المنشأ | China | China |
| نوع المنتج | - | Toy figure |
| على أساس | - | فيلم ومسلسل تلفزيوني |
| السمة | - | Super Wings |
| الشهادات | - | CE |
| يتطلب بطاريات | Yes | No |
|---|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 2 | 2 |
| نوع البطارية | AA | AAA |
| تقنية البطارية | Alkaline | Alkaline |
| العرض | 470 mm | 171 mm |
|---|---|---|
| العمق | 163 mm | 147 mm |
| الارتفاع | 272 mm | 97 mm |
| الوزن | 2.29 kg | 274 g |
| عرض العبوة | 475 mm | 330 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 170 mm | 142 mm |
| ارتفاع العبوة | 381 mm | 190 mm |
| وزن العبوة | 2.93 kg | 590 g |
| نوع الحزمة | Closed box | Open box |
| مادة التعبئة والتغليف | Carton | Carton |
| البطارية متضمنة | Yes | - |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | Yes | - |
| عدد البطاريات المضمنة | 2 قطعة | - |
| عدد القطع | 6 قطعة | 1 قطعة |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 12 شهر | - |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | ٦٠ شهرًا | - |
| رمز ليكليرك (Leclerc Codelec) | 731014010 | 731063590 |
| هل المنتج موسمي؟ | - | No |
| الحد الأدنى لكمية طلب العلبة الداخلية | - | 6 قطعة |
| اسم جهة الاتصال | - | DREVON Frédéric |
| بريد جهة الاتصال الإلكتروني | - | [email protected] |
| فئة Auchan | - | 4501 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 2 قطعة | 6 قطعة |
|---|---|---|
| عرض الكرتونة الرئيسية | 498 mm | 384 mm |
| طول الكرتونة الرئيسية | 365 mm | 352 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 408 mm | 450 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 6.68 kg | 4.3 kg |
| حجم الكرتون الرئيسي | 74162160 سم مكعب | 60825600 سم³ |
| نوع تغليف الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Box | - |
| وحدة فاتورة الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | - |
| وحدة قابلة للطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| وحدة إرسال الكرتون الرئيسي (الخارجي) | Yes | Yes |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | 1 قطعة | 6 قطعة |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 23417765298053 | 26911400341335 |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل منصة نقالة | 16 قطعة | - |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل طبقة منصة نقالة | 4 قطعة | 6 قطعة |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 2 قطعة | 6 قطعة |
| نوع المنصة النقالة | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| العرض الإجمالي للباليت | 80 cm | 120 cm |
| الطول الإجمالي للباليت | 120 cm | 80 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 144.3 cm | 180 cm |
| الوزن الإجمالي للباليت | 72 kg | 102.4 kg |
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1,385,280,000 دسم مكعب | 1728000000 ديسيمتر مكعب |
| الحد الأدنى لكمية طلب الباليت | 1 قطعة | - |
| وحدة فاتورة المنصة | Yes | - |
| عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 4 قطعة | 3 قطع |
| عدد المنتجات في الباليت | 32 بارسك | 108 فرسخ فلكي |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 8 قطعة/قطع | 36 قطعة |
| وحدة قابلة للطلب للمنصة | Yes | - |
| وحدة إرسال البالتة | Yes | - |
| GTIN الباليت (EAN/UPC) | 13417765298056 | - |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الداخلية للشحن | - | 26911400341335 |
| الوزن الصافي للكرتون الرئيسي | - | 3.54 kg |
| العرض الصافي للباليت | - | 120 cm |
| لغات التعبئة والتغليف | French | فرنسي، إنجليزي |
|---|---|---|
| لغات دليل المستخدم | French | فرنسي، إنجليزي |
| تاريخ الإصدار (يوم/شهر/سنة) | 01/08/2020 | - |
| يتطلب تجميع | No | No |
| عدد العبوات | 1 | - |
| تاريخ بدء التوفر | 01-08-2020 | - |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة المستهلك الفردية | وحدة المستهلك الفردية |
| إعادة إطلاق منتج جديد | Reconducted | Drop |
| الموسمية | دائم، نهاية العام | دائم، نهاية العام |
| الجمهور المستهدف | Child | الطفولة المبكرة، طفل |
| إشراف الوالدين | Recommended | Recommended |
| يحتوي على طعام أو شراب | No | - |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | French | فرنسي، إنجليزي |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | French | فرنسي، إنجليزي |
| وحدة الفاتورة | No | No |
| وحدة قابلة للطلب | No | - |
| وحدة الإرسال | No | No |
| بلد الاستيراد | Netherlands | France |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 950300959 | 95030049 |
| لغة توجيهات السلامة | French | - |
| هل هو ملحق؟ | Toy | - |
| الجمهور المستهدف | - | Children |
| استخدامات إضافية | - | Indoor |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!