| صوت | لا | لا |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 10 سنوات | 96 شهرًا |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 1188 شهرًا | 1188 شهرًا |
| الجنس الموصى به | ولد | ولد |
| خامة | بلاستيك | بلاستيك |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | 1 | 1 |
| الشهادة | CE | CE |
| جهاز تحكم عن بعد مشمول | نعم | - |
| الفئة العمرية الموصى بها | طفل | طفل |
| الجنس المقترح | ولد | ولد |
| تاريخ الإصدار (DD/MM/YYYY) | 01/08/2020 | 01/08/2023 |
| بلد المنشأ | صين | صين |
| الحد الأقصى لعدد اللاعبين | 1 | 1 |
| مقاوم للماء | نعم | - |
|---|---|---|
| سنة الإدخال | 2020 | - |
| لون المنتج | أسود | متعدد الألوان |
|---|
| وزن المنصة الإجمالي | 87 كجم | 71.3 كجم |
|---|---|---|
| ارتفاع صافي البليت | 16.5 سم | 157 سم |
| حجم الشحنة الإجمالي | 1728000000 دسم³ | 1728000000 دسم³ |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 6 قطع | 3 قطع |
| نوع البليت | 800 × 1200 مم | 800 × 1200 مم |
| عرض المنصة الإجمالي | 80 سم | 80 سم |
| طول المنصة الإجمالي | 120 سم | 120 سم |
| ارتفاع المنصة الإجمالي | 180 سم | 180 سم |
| طبقات لكل منصة | 5 قطع | 3 قطع |
| المنتجات لكل طبقة في الشحنة | 24 قطعة | 9 قطعة |
| المنتجات لكل شحنة | 120 قطعة | 27 قطعة |
| علب رئيسية (خارجية) لكل منصة | 20 قطعة | 9 قطعة |
| علب رئيسية (خارجية) لكل طبقة منصة | 4 قطع | 3 قطع |
| الحد الأدنى لكمية طلب البليت | قطعة واحدة | قطعة واحدة |
| عرض الشبكة للحاوية | 80 سم | 80 سم |
| طول شبكة البليت | 120 سم | 120 سم |
| وزن البليت الصافي | 84 كجم | 71.3 كجم |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 290 ملم | 640 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 350 ملم | 470 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 590 ملم | 315 مم |
| وزن العلبة الرئيسية (الخارجية) الإجمالي | 440 جرام | 6 كجم |
| حجم الصندوق الرئيسي (الخارجي) | 63612000 سم³ | 94752000 سم³ |
| منتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 6 قطع | 3 قطع |
| الوزن الصافي للعبوة الخارجية الرئيسية | 3.8 كجم | 7.28 كجم |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 4891813847182 | 24891813872027 |
| الحد الأدنى لكمية طلب العلبة الرئيسية (الخارجية) | 6 قطع | 3 قطعة |
| وحدة شحن البليت | لا | لا |
| وحدة البليت القابلة للطلب | لا | لا |
| وحدة البليت الفاتورة | لا | لا |
| وحدة شحن العلبة الرئيسية (الخارجية) | لا | نعم |
| وحدة طلب العلبة الرئيسية (الخارجية) | لا | نعم |
| وحدة فاتورة العلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | نعم |
| وحدة مستهلك البليت | لا | لا |
| تقنية البطارية | ليثيوم | ليثيوم |
|---|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 4 | 3 |
| البطاريات المطلوبة | نعم | نعم |
| وزن البطارية | 69.2 جرام | 64.6 جم |
| نوع البطارية | AA | بطارية مدمجة |
| عمر البطارية | 10 دقائق | 10 دقائق |
|---|---|---|
| نوع مزود الطاقة | AA | - |
| العرض | 21 ملم | 360 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 110 مم | 165 مم |
| الوزن | 550 جرام | 2 كجم |
| العمق | 50 ملم | 260 مم |
|---|
| عرض العبوة | 279 ملم | 460 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 89 مم | 285 مم |
| ارتفاع العبوة | 330 مم | 210 مم |
| وزن العبوة | 750 جم | 2.11 كجم |
| مادة العبوة | علبة كرتون | علبة كرتون |
| حجم العبوة | - | 27531 سم³ |
| البطاريات متضمنة | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع العبوة | صندوق مفتوح | صندوق مغلق |
| عدد القطع | 3 قطع | 2 قطعة |
| محتويات التغليف | - | 1 مركبة، 1 جهاز تحكم عن بعد، 1 بطارية |
| وحدة فاتورة علبة الشحن (الداخلية) | لا | - |
|---|---|---|
| وحدة طلب علبة الشحن (الداخلية) | لا | - |
| وحدة شحن علبة الشحن (الداخلية) | لا | - |
| هل المنتج التجاري منتج ترويجي؟ | لا | لا |
| قابل لإعادة الطلب | نعم | نعم |
| هل سلعة التجارة موسمية | لا | لا |
| رقابة أبوية | نعم | نعم |
| رمز لي كليركوديلك | 731063070 | 731063090 |
| معلومات العناية | - | غير متوفر |
| وصف المادة (الاسم، النسبة المئوية) | - | بلاستيك |
| تحذير العمر الخاص بالتوجيه المتعلق بالسلامة (2009/48/CE) | - | غير مناسب للأطفال أقل من 6 سنوات. للاستخدام تحت إشراف الكبار. |
| فئة Cdiscount | - | ألعاب - ألعاب/سيارات |
| فئة Leclerc | - | ألعاب تفاعلية |
| فئة Auchan | - | 457 > ألعاب أولاد > 4505 > سيارات بجهاز تحكم عن بعد/توجيه عن بعد |
| مخصص للبالغين فقط | لا | لا |
|---|---|---|
| تحذير TSD الخاص بالاتحاد الأوروبي | يجب استخدامه تحت إشراف مباشر من شخص بالغ | يجب استخدامه تحت إشراف مباشر من شخص بالغ |
| هل يتطلب تجميع؟ | لا | - |
| تحذير السلامة | - | تحذير |
| نوع تغليف الصندوق الرئيسي (الخارجي) | علبة كرتون | علبة كرتون |
|---|---|---|
| بدء التوفر | 01-08-2020 | 8/1/2023 |
| يحتوي على طعام أو شراب | لا | لا |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة استهلاكية فردية | وحدة استهلاكية فردية |
| وحدة الشحن | لا | لا |
| وحدة الطلب | لا | لا |
| وحدة الفاتورة | لا | نعم |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9503007590 | 9503007590 |
| لغات التعبئة (تنسيق ISO 639) | متعدد | متعدد |
| لغات الدليل (تنسيق ISO 639) | متعدد | متعدد |
| إعادة إسقاط جديد (cdm) | جديد | - |
| موسمية (cdm) | نهاية العام | - |
| وجود الوالدين (cdm) | موصى به | - |
| وحدة المستهلك | نعم | نعم |
| الجمهور المستهدف | - | طفل - طفل |
| GTIN/EAN | 4891813847182 | 4891813872023 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة