إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | - |
---|
سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
---|---|---|
ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت DDR4 | - |
التصنيف العام | محمول | ثابت |
---|---|---|
الحد الأقصى لقطر الصورة | 150 بوصة | 300 بوصة |
الحد الأدنى لقطر الصورة | 60 بوصة | 30 بوصة |
أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.59 بوصة |
نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
---|
نوع نظام التركيز | يدوي | يدوي |
---|---|---|
الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
مقدار فتح فتحة العدسة | - | من 1.6 إلى 1.76 |
تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
---|---|---|
سطوع الضوء الأبيض | 550 لومن (lm) | 3600 لومن (lm) |
سطوع الضوء الملون | 550 لومن (lm) | 3600 لومن (lm) |
نسبة الرمي على الشاشة | - | من 1.48 إلى 1.78 |
الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 0.76 متر (m) |
الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 7.62 متر (m) |
عدد النقاط على الشاشة | - | 1,024,000 نقطة |
مستوى التكبير | - | 1.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
أبعاد جهاز العرض الكلية | 201 * 137 * 195 مليمتر (mm) | 252 * 96.5 * 335 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن جهاز العرض الكلي | 1940 جرام (g) | 2900 جرام (g) |
خيارات الألوان | - | أبيض |
---|
المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 19.16 إلى 23.02 مم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة