نطاق السعر عند الإصدار | حدود 250 یورو | حدود 270 یورو |
---|---|---|
وقت التعريف | 22 مارس 2021 | 18 می 2022 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | 24 مارس 2021 | 26 می 2022 |
معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 0.57 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید 11 | اندروید 12 |
الحجم والأبعاد | 165.3 در 76.8 در 9.4 میلیمتر | 160.2 در 73.3 در 8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 215 گرم | 181 گرم |
مادة الجزء الأمامي | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 |
---|
حجم الشاشة | 6.67 اینچ | 6.4 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | IPS LCD | Super AMOLED |
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز | 90 هرتز |
دقة العرض | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~395 | ~411 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.6 درصد | ~84.2 درصد |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | 20:9 |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.0 | 5.2 |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
---|---|---|
عدسة فائقة العرض | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع الكاميرا الماكرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
كاميرا الاستشعار العمق | 2 مگاپیکسل | - |
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 1080p |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | 1080p | 1080p |
سعة البطارية | 5160 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
تقنية البطارية | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
أقصى قدرة شحن مدعومة | 33 W | 33 W |
دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
الوقت المطلوب للشحن الكامل | 59 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 59 دقیقه | 50 درصد در 31 دقیقه |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دعم OTG | نعم | لا |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
نوع السماعة | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
نوع مستشعر بصمة الإصبع | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
دعم 5G | لا | نعم |
نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة