نوع استخدام الذاكرة | خارجي | خارجي |
---|
نوع الاتصال | Type-C إلى Type-A من نوع USB 3.2 Gen 2 | Type-C إلى Type-A من نوع USB 3.2 Gen 2 |
---|
محتويات العلبة | كابل USB Type-C إلى USB Type-C / كابل USB Type-C إلى USB Type-A / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | كابل USB Type-C إلى USB Type-A / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
---|---|---|
مؤشر الحالة LED | لا | لا |
خيارات الألوان | أسود، أزرق، رمادي (توب) | - |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 13 * 59 * 88 مليمتر (mm) | مع حامل: 45.9 x 60.5 x 96 مم / بدون حامل: 35 x 58 x 96 مم |
وزن المنتج | 98 جرام (g) | مع حامل: 137 غ / بدون حامل: 125 غ |
ذاكرة DRAM | لا | لا |
---|---|---|
سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 2 تيرابايت (tb) |
سرعة القراءة التسلسلية | 1050 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 900 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
سرعة الكتابة التسلسلية | 1000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 45 درجة مئوية |
دعم NCQ | لا | لا |
---|---|---|
دعم TRIM | لا | لا |
دعم RAID | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
الأنظمة المتوافقة | - | Windows 10 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10 والإصدارات الأحدث / PlayStation 4 و PlayStation 4 Pro / PlayStation 5 / Xbox One / Xbox Series X و S |
تصميم وأبعاد الجهاز | - | 2.5 بوصة |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة