نوع استخدام الذاكرة | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
منفذ الاتصال بالذاكرة | - | PCIe NVMe |
تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | PCIe Gen3 x4 / NVMe 1.4 |
نوع الاتصال | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
سعة الذاكرة | 500 MB | 256 MB |
---|---|---|
سرعة القراءة التسلسلية | 2000 مگابایت بر ثانیه | 2400 مگابایت بر ثانیه |
سرعة الكتابة التسلسلية | 2000 مگابایت بر ثانیه | 950 مگابایت بر ثانیه |
ذاكرة DRAM | لا | لا |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
الجهد التشغيلي | 5 ولت | - |
مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D NAND |
سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 170,000IOPS |
سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 120,000IOPS |
العمر الافتراضي المتوسط | - | 200 (TBW) ترابایت |
دعم NCQ | لا | لا |
---|---|---|
دعم TRIM | لا | لا |
دعم RAID | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
الأنظمة المتوافقة | ویندوز 8 به بالا ** مک OS X 10.6 به بالا ** لینوکس 2.6 به بالا ** ان*وید 5 به بالا | - |
الميزات الإضافية | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | - |
الحجم والأبعاد | 12.25 * 35 * 64.8 میلیمتر | 2.38 * 22 * 30 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 31 گرم | 7.5 گرم |
مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
---|---|---|
محتويات العلبة | کابل USB-C به USB-C ** کابل USB-C به USB-A ** دفترچه راهنما | - |
تصميم وأبعاد الجهاز | - | 2280 M.2 |
---|
الشهادات والتصديقات | - | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة