| نوع الاستخدام | خارجي | داخلي |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | - | 6.3 واط في وضع القراءة والكتابة / 5.2 واط في وضع الخمول / 0.5 واط في وضع الاستعداد |
| التصنيف العام | خارجي محمول | كاميرات مراقبة |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 3.5 بوصة |
|---|
| السعة | 1 تيرابايت (tb) | 10 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| سرعة دوران القرص | 5400 دورة في الدقيقة | 7200 دورة في الدقيقة |
| التنسيق الافتراضي | - | |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 1,500,000 (MTBF) ساعة (h) |
| دعم RAID | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم NCQ | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
| تقنية التشفير | - | |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | برنامج WD Backup للنسخ الاحتياطي التلقائي / برنامج WD Discovery للاتصال بمساحات التخزين السحابية Dropbox و Google Drive / برامج WD Security و WD Drive Utilities | دعم التنسيق المتقدم (AF) / دعم متزامن لـ 64 كاميرا عالية الدقة / إمكانية الاستخدام مع 16 محرك أقراص في نظام واحد / إمكانية الاستخدام المستمر في أنظمة المراقبة |
| مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
| مضاد للانزلاق | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | لا | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
| تحمل الصدمات | - | |
| الشهادات والتصديقات | - |
| الحجم والأبعاد | 13.8 * 81.5 * 110 مليمتر (mm) | 26 * 102 * 147 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 170 جرام (g) | 735 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض وذهبي، أسود ورمادي | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل Micro-B إلى Type-A من نوع USB 3.0 / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | - |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي | - |
|---|
| ضوضاء الجهاز | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة