نوع الاستخدام | اکسترنال | اکسترنال |
---|
التصنيف العام | اکسترنال قابل حمل | اکسترنال قابل حمل |
---|
تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
السعة | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
سرعة دوران القرص | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
التنسيق الافتراضي | NTFS | - |
الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | 5 تا 55 درجه سانتیگراد |
الجهد والتيار العامل | - | 5 ولت |
دعم RAID | لا | لا |
---|---|---|
دعم NCQ | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
تقنية التشفير | AES 256-bit | AES 256-bit |
الأنظمة المتوافقة | ویندوز 7 و بالاتر | ویندوز نسخه 7 و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.7 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6.31 و بالاتر |
الميزات الإضافية | نرمافزار WD Backup برای تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار ** نرمافزار WD Discovery برای اتصال به فضای ابری *اپباکس و گوگل *ایو ** نرمافزارهای WD Security و WD Drive Utilities | دارای کلید اختصاصی برای تهیه نسخه پشتیبان ** نرمافزار مدیریت فایل Transcend Elite |
مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
---|---|---|
مقاومة للماء | لا | لا |
مقاومة للغبار | لا | نعم |
مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
مقاومة للخدش | لا | لا |
مضاد للانزلاق | لا | نعم |
مقاومة للصدمات | لا | نعم |
مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
تحمل الصدمات | - | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.2 متر |
الشهادات والتصديقات | - | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, EAC |
الحجم والأبعاد | 13.8 * 81.5 * 110 میلیمتر | 16.1 * 80.8 * 129.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 170 گرم | 185 گرم |
خيارات الألوان | مشکی، آبی، قرمز، نارنجی، زرد، سفید | سبز |
مادة الهيكل | پلاستیک | - |
---|
مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
---|---|---|
محتويات العلبة | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 ** دفترچه راهنما | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.1 ** دفترچه راهنما |
دعم زر التشغيل | لا | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة