| نوع الاستخدام | خارجي | داخلي |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | - | 5.3 واط في وضع القراءة والكتابة / 3.4 واط في وضع الخمول / 0.4 واط في وضع الاستعداد |
| التصنيف العام | خارجي مكتبي (لسطح المكتب) | داخلي مكتبي |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 3.5 بوصة |
|---|
| السعة | 12 تيرابايت (tb) | 6 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| التنسيق الافتراضي | - | |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| سرعة دوران القرص | - | 5400 دورة في الدقيقة |
| الجهد والتيار العامل | - | 12 فولت (v) |
| دعم RAID | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم NCQ | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
| مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
| مضاد للانزلاق | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | نعم | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | نعم | لا |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | - | Windows / macOS |
| الميزات الإضافية | - | دعم التنسيق المتقدم (AF) / برنامج Acronis True Image WD Edition |
| تحمل الصدمات | - | |
| الشهادات والتصديقات | - |
| الحجم والأبعاد | 48 * 135 * 165.8 مليمتر (mm) | 26.1 * 101.6 * 147 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 750 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | كابل USB Type-A / محول طاقة / دليل المستخدم | - |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي | - |
|---|
| ضوضاء الجهاز | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!