| نوع الاستخدام | للألعاب | لاسلكي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | نحيف محمول |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | - |
| ميزات الراحة والهندسة العودية | - | تصميم مريح نقر صامت |
| نوع الاتصال | سلكي | لاسلكي 2.4G |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | مستقبل USB نانو | |
|---|---|---|
| طريقة الاتصال | - | لاسلكي |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - | 2.4 جيجاهرتز |
| نطاق الاتصال اللاسلكي | - | 10 متر |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | مستشعر بصري صامت |
|---|---|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | مستشعر A704N | بصري |
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | قابل للتعديل |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| تفاصيل الأزرار | أزرار نقر هادئة | |
| نوع وطراز المفاتيح | - | مفتاح صامت |
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | - | عجلة التمرير |
| ميزات الأسطوانة | - | تمرير قياسي |
| إضاءة | نعم | - |
|---|---|---|
| أبعاد العرض | 66 مليمتر (mm) | 2.6 بوصة |
| أبعاد الارتفاع | 40 مليمتر (mm) | 0.0393700787 بوصة |
| وزن المنتج | 86 جرام (g) | 0.15 رطل |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | تصميم مريح خفيف الوزن |
| خيارات الألوان | - | أسود وذهبي |
| الوزن | - | مستقبل نانو للماوس |
| مادة السطح السفلي للفأرة | - | بلاستيك |
| نوع الاتصال | - | لا |
| نوع البطارية | - | 0.15 رطل |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث | - |
| مصدر الطاقة | - | لا |
| عمر البطارية | - | لا |
| محتويات الصندوق | - | Windows 7/8/10/XP, Vista, Mac OS X 10.4+ |
| التوافق | - | وضع سكون تلقائي |
| الميزات الخاصة | - | ممتد عبر وضع السكون |
| نوع الاتصال | - | 0.15 رطل |
| الطول | 125 مليمتر (mm) | 4.7 بوصة |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | يعمل بالبطارية |
|---|
| نوع المفاتيح | - | صامت |
|---|
| الاسم المكافئ | - | معلومات التصنيع |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!