| وقت التعريف | أغسطس 2015 | |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | سبتمبر 2015 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.2.2 (جيلي بين) | أندرويد 5.1 (لولي بوب) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 130.5 x 66.9 x 8.6 مم | 137.4 x 68.6 x 10.2 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 126 جرام (g) | 137.5 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 4.5 بوصة | 4.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~63.9 نسبة مئوية (%) | ~59.2 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | توجد كاميرا سيلفي (النوع غير محدد) | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 1900 مللي أمبير | 1800 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة