| دعم 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - الإمارات | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
| نوع الملاحة وGPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| الحجم والأبعاد | 163.8 × 76.3 × 7.7 مم (6.45 × 3.00 × 0.30 بوصة) | 157.5 × 75.2 × 8.4 مم (6.20 × 2.96 × 0.33 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 194 جرام | 201.5 جرام |
| خيارات الألوان | ذهبي، أسود | أسود، أبيض، أخضر نعناعي، أصفر |
| المواصفات الفنية | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm (6.45 x 3.00 x 0.30 in) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار من الألومنيوم |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمعيار IP65 (نفاثات مياه منخفضة الضغط) | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع لوحة العرض | AMOLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، HDR10+، 3000 شمعة (ذروة) | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، Dolby Vision، HDR10+، 2000 شمعة/متر مربع (HBM)، 3500 شمعة/متر مربع (ذروة) |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة، 111.5 سم² (~89.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.59 بوصة، 106.4 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.8%) |
| دقة العرض | 1080 × 2392 بكسل (~387 بكسل لكل بوصة) | 1268 × 2756 بكسل، نسبة 19.5:9 (~460 بكسل لكل بوصة) |
| دقة الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| حجم الشاشة | 6.77 inches, 111.5 cm 2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.4 cm 2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | Corning Gorilla Glass 7i، مستوى صلابة موس 5 |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1090 شمعة في المتر المربع كحد أقصى للسطوع (مقاس) |
| طراز الشريحة | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 نانومتر) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 نانومتر) |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-A725 & 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A725 & 4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A725) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | فلاش Ring-LED، بانوراما، HDR | فلاش LED، HDR، بانوراما |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، HDR10+ |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 32 ميجابكسل، f/2.5، (واسعة)، 1/3.1 بوصة | 20 ميجابكسل، f/2.2، (واسع)، 1/4 بوصة |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K@30 إطار في الثانية، 1080p@30 إطار في الثانية، gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| نوع مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| إمكانيات الصوت | - | صوت Hi-Res و Hi-Res Wireless بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز |
| قدرات الصوت | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | 2026, June 05 | 2026, March 17 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame | |
| نظام التشغيل | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| نوع المعالج | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, HyperOS 3 |
| تردد المعالج | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| حالة العرض | Available. Released 2026, June 05 | Available. Released 2026, March 17 |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | حوالي 260 يورو | 329.90 يورو / 359.50 دولار / 279.00 جنيه إسترليني / 41,999 روبية هندية |
| أرقام الأجزاء | - | 2511FPC34G |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC8 |
| دعم البلوتوث | 5.4، A2DP، LE | 6.0، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast، ASHA |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر القرب، بوصلة | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 90 واط سلكي، 100% في 52 دقيقة | 100 واط سلكي، 100 واط PPS، PD3.0، 100% في 48 دقيقة |
|---|
| تقنية البطارية | - | Si/C Li-Ion |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!