| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| وحدة التحكم | ||
| سرعة القراءة التسلسلية | 580 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 560 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 530 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 120 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 95,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 155 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 85,000 عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPS) |
| ذاكرة DRAM | لا | نعم |
| نوع الذاكرة DRAM | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 70 درجة مئوية |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2,000,000 ساعة (MTTF) / 600 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| دعم RAID | نعم | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / Mac OS الإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث / Linux kernel 2.4 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية Wear Leveling لزيادة عمر الذاكرة / خوارزمية BBM لتحديد وإزالة أخطاء الوصول | - |
| خيارات الألوان | رمادي، ذهبي وردي | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 100.2 x 69.85 x 7 مم |
| وزن المنتج | - | 37.4 جرام (g) |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| الشهادات والتصديقات | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة