| التصنيف العام | محمول |
|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| دعم مدخل الصوت | لا |
|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا |
| مدخل بصري | لا |
| منفذ كواكسيال | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم |
| منفذ USB | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم |
| دعم Hi-Res | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | |
|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا |
| سعة البطارية | 400 مللي أمبير |
|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB |
| استهلاك الطاقة | 5 فولت (v) |
| مادة الهيكل | بلاستيك ومعدن |
|---|---|
| إضاءة | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | يمكن توصيل حزام/شريط |
| مؤشر الحالة LED | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 39 * 74 * 74 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 173 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة