| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
|---|---|---|
| الاسم المكافئ | - |
| الحجم والأبعاد | 16.7 * 95.2 * 95.2 مليمتر (mm) | 20 * 115 * 115 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 148 جرام (g) | 400 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|
| نوع وطراز وحدة المعالجة المركزية | - | |
|---|---|---|
| نوع معمارية المعالج | 64 بت | - |
| عدد ونوع أنوية المعالج | 4 أنوية Cortex-A53 | 4 أنوية Cortex-A53 |
| تردد المعالج المركزي (CPU) | 1.5 جيجاهرتز (ghz) | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | ||
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | 750 ميجاهرتز (mhz) | - |
| سعة الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| نوع التخزين الداخلي | ||
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
| إمكانية ترقية الذاكرة | - | نعم |
| تفاصيل بطاقة الذاكرة | - | حتى 64 جيجابايت نوع Micro SD |
| منفذ الشبكة (LAN) | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ HDMI | نعم | نعم |
| منفذ الفيديو المركب (AV) | نعم | - |
| تفاصيل منفذ LAN | - | إيثرنت بسرعة نقل قصوى 100 ميجابت/ثانية |
| مخرج الصوت التوافقي (S/PDIF) | - | نعم |
| دعم مدخل الصوت 3.5 مم | - | نعم |
| منفذ إدخال بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
| حالة الواي فاي (Wi-Fi) | ||
|---|---|---|
| واي فاي 5 جيجاهرتز | نعم | نعم |
| دعم DLNA | نعم | نعم |
| دعم Miracast | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث |
|---|
| دعم HEVC (H.265) | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم VP9 | نعم | نعم |
| الحد الأقصى للدقة (الدعم المتاح) | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| إصدار نظام التشغيل | Android TV 9.0 | Android TV 10 |
|---|
| دعم متصفح الويب | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة