| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | ||
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| نطاق استجابة التردد | 60-16000 هرتز (hz) | - |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | 90 ديسيبل (db) | 70 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار مشتركة للتحكم في التشغيل واختيار المصدر والمكالمات / عجلة تمرير لمستوى الصوت | زر مشترك للطاقة واختيار المصدر / أزرار الموسيقى التالية/السابقة / عجلة تمرير مشتركة لتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا وضبط مستوى الصوت / زر ضبط الإضاءة |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات الإضافية | دعم TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) |
|---|
| سعة البطارية | 1800 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 3 ساعات | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | نعم |
| قنوات إخراج الهواء | - | اللوحة الخلفية |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة RGB |
| ميزات التصميم الأخرى | - | تحتوي على شاشة LED |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 74.5 * 78 * 460 مليمتر (mm) | 277.5 x 280 x 353 مم (مضخم صوت) / 118 x 120 x 1020 مم (مكبر صوت) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 900 جرام (g) | - |
| التيار والجهد | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة