| الحجم والأبعاد | 8.5 * 21 * 55 مليمتر (mm) | 4 * 10 * 19 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 جرام (g) | 10 جرام (g) |
| مادة الهيكل | - | معدن |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 150 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 50 درجة مئوية | - |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS | - |
| الميزات الإضافية | - | مزود بحلقة/فتحة للحزام |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب | 5 فولت (v) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!