| نوع الاستخدام | داخلي | خارجي |
|---|
| التصنيف العام | داخلي للكمبيوتر المحمول | خارجي محمول |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي | - |
|---|
| السعة | 1 تيرابايت (tb) | 3 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| سرعة دوران القرص | 5400 دورة في الدقيقة | 5400 دورة في الدقيقة |
| متوسط وقت التأخير | 5.56 ميلي ثانية (ms) | - |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
| الجهد والتيار العامل | 5 فولت (v) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| التنسيق الافتراضي | - |
| دعم RAID | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم NCQ | نعم | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث | Windows 7 والإصدارات الأحدث |
| تقنية التشفير | - | |
| الميزات الإضافية | - | برنامج WD Backup للنسخ الاحتياطي التلقائي / برنامج WD Discovery للاتصال بمساحات التخزين السحابية Dropbox و Google Drive / برامج WD Security و WD Drive Utilities |
| مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للرطوبة الجوية | نعم | لا |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
| مضاد للانزلاق | لا | لا |
| مقاومة للصدمات | نعم | لا |
| تحمل الصدمات | 400G/2ms في الوضع النشط و 900G/1ms في الوضع غير النشط | - |
| مقاومة للاهتزاز | نعم | لا |
| نطاق تحمل الاهتزازات | 0.25G إلى 0.75G في الوضع النشط و 5G في الوضع غير النشط | - |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
| الحجم والأبعاد | 9.5 * 69.85 * 100 مليمتر (mm) | 21.5 * 81.5 * 110 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 117 جرام (g) | 250 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أبيض وذهبي، أسود ورمادي |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | - | كابل Micro-B إلى Type-A من نوع USB 3.0 / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
| دعم زر التشغيل | لا | لا |
|---|
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة