| وقت التعريف | مايو 2018 | يونيو 2018 |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | مايو 2018 | يوليو 2018 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 7.0 (نوجا) | أندرويد 8.1 (أوريو) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 154.5 x 77.2 x 8.8 مم | 154.8 x 75 x 7.9 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 164 جرام (g) | 150 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.3 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~69.9 نسبة مئوية (%) | ~85.3 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
| سعة الذاكرة الداخلية |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDHC (فتحة مخصصة) | - |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | |
| كاميرا الاستشعار العمق | - | 2 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 3260 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | لا | نعم |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | على ظهر الهاتف |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!